下記の改正に対応しています。
・ | 都道府県毎の健康保険料率(令和4年3月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(令和3年3月) |
・ |
令和2年9月改定 1.厚生年金保険料の適用等級の追加 (改正前:31等級→改正後:32等級) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(令和2年3月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(令和2年3月) |
・ | 介護保険料率(令和2年3月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(平成31年3月) |
・ | 介護保険料率(平成31年3月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(平成30年3月) |
・ | 介護保険料率(平成30年3月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成29年9月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(平成29年3月) |
・ | 介護保険料率(平成29年3月) |
・ |
平成28年9月改定 1.厚生年金保険料の適用等級の追加 (改正前:30等級→改正後:31等級) |
・ | 厚生年金保険料率(平成28年9月) |
・ |
平成28年4月改定 1.健康保険の標準報酬月額の上限引き上げと適用等級の追加 (改正前:47等級→改正後:50等級) 2.健康保険の標準賞与額の上限引き上げ (改正前:540万円→改正後:573万円) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(平成28年3月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成27年9月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(平成27年4月) |
・ | 介護保険料率(平成27年4月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成26年9月) |
・ | 介護保険料率(平成26年3月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成25年9月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成24年9月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(平成24年3月) |
・ | 介護保険料率(平成24年3月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成23年9月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(平成23年3月) |
・ | 介護保険料率(平成23年3月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成22年9月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率(平成22年3月) |
・ | 介護保険料率(平成22年3月) |
・ | 都道府県毎の健康保険料率への移行(平成21年9月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成21年9月) |
・ | 介護保険料率(平成21年3月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成20年9月) |
・ | 介護保険料率(平成20年3月) |
・ | 健康保険標準報酬月額の等級拡大(平成19年4月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成18年9月) |
・ | 介護保険料率(平成18年3月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成17年9月) |
・ | 介護保険料率(平成17年3月) |
・ | 厚生年金保険料率(平成16年10月) |
・ | 健康保険法・厚生年金保険法改正(平成15年4月1日) |
[閉じる]